Tunisie : Hausse de 6,3¨% du taux d’inflation en octobre 2021 (détails)

0

La-femme (Hausse de 6,3¨% du taux d’inflation) –  Le taux d’inflation a augmenté à 6,3%, en octobre 2021, après une stabilité à 6,2%, durant les deux mois précédents, selon les données publiées, ce vendredi 5 novembre 2021, par  l’Institut National de Statistique (INS), .

Evolution de l’indice des Evolution de l’indice des Prix (selon l’année de base)

Janvier 2021 Février 2021 Mars 2021 Avril 2021 Mai 2021 Juin 2021 Juillet 2021 Août 2021 Septembre 2021
Base (1962=100) 2002.4 2001.7 2015.3 2037.6 2048.7 2058.1 2077.2 2076.8 2090.0
Base (1970=100) 1521.6 1521.0 1531.4 1548.3 1556.8 1563.9 1578.4 1578.1 1588.2
Base (1977=100) 1050.1 1049.7 1056.8 1068.5 1074.4 1079.3 1089.3 1089.1 1096.0
Base (1983=100) 616.6 616.4 620.6 627.4 630.9 633.8 639.6 639.5 643.6
Base (1990=100) 375.8 375.7 378.2 382.4 384.5 386.3 389.9 389.8 392.3
Base (2000=100) 242.0 241.9 243.6 246.3 247.6 248.7 251.0 251.0 252.6
Base (2005=100) 212.7 212.6 214.1 216.5 217.6 218.6 220.7 220.6 222.0
Base (2010=100) 172.1 172.1 173.2 175.1 176.1 176.9 178.5 178.5 179.6
Source : Institut National de la Statistique