TOP-50 des ventes automobiles en Tunisie en 2021 : KIA et Hyundai toujours en tête

0

La Femme (TOP-50 des ventes automobiles en 2021) –  Les statistiques des immatriculations des véhicules légers en Tunisie du dernier mois de l’année 2021 viennent d’être publiées par l’ATTT. Les données consolidées permettent de dresser le bilan de cette année 2021 et d’analyser les tendances du marché automobile tunisien et son évolution.

Les premières immatriculations de véhicules ont globalement augmenté de 7% par rapport au mois de Décembre 2020, et de plus de 24% par rapport à l’année 2020, avec un volume de 61 659 véhicules immatriculés en 2021.

Malgré le contexte économique et la hausse des prix, le marché fait face à une demande croissante pour les véhicules particuliers, avec une progression de 33.2 %.

Les voitures populaires ont progressé de près de plus de 26% en 2021, contre 15% en 2020.

Les marques asiatiques ont accaparé plus de 58.8% de part de marché en 2021, avec 23.8 % pour les marques coréennes, 21.4% pour les marques japonaises, et 11.1% pour les marques chinoises. Les marques européennes représentent près de 39.4% des immatriculations, avec 14% de part de marché pour les marques françaises, et 8.1% pour les marques allemandes.

Marché des véhicules particuliers (VP)

KIA occupe la tête du classement VP avec 6962 unités immatriculées sur l’année 2021, et affiche une progression de ses ventes de près de 43% par rapport à l’année 2020. La marque sud-coréenne a réalisé une performance exceptionnelle avec 1032 immatriculations rien que sur le mois de Décembre 2021.

Hyundai qui était en tête des ventes jusqu’au mois de Novembre 2021 se retrouve ainsi à la deuxième place avec 6855 immatriculations en 2021, progresse de 110% par rapport à l’année 2020, et gagne 5% de part de marché.

Toyota gagne trois places et arrive à la troisième position avec 4693 unités en 2021, et une progression de 79% par rapport à l’année 2020.

Renault occupe la quatrième place avec 3863 unités immatriculées, et progresse de 30% par rapport à l’année 2020.

Suzuki arrive à la cinquième place avec 3247 unités immatriculées en 2021, et progresse de 14% par rapport à 2020.

TOP-50 des ventes automobiles en Tunisie en 2021

RANG 2021 RANG 2020 MARQUE DÉC-20 DÉC-21 EVOLUTION
MENSUELLE
2020 2021 EVOLUTION ANNUELLE PM 2020 PM 2021 EVOLUTION PM
1 1 KIA 561 1032 84% 4864 6962 43% 13,1% 14,0% 1,0%
2 2 Hyundai 217 539 148% 3270 6855 110% 8,8% 13,8% 5,0%
3 6 Toyota 119 323 171% 2624 4693 79% 7,1% 9,5% 2,4%
4 3 Renault 377 172 -54% 2972 3863 30% 8,0% 7,8% -0,2%
5 4 Suzuki 324 200 -38% 2851 3247 14% 7,7% 6,6% -1,1%
6 9 Seat 302 114 -62% 2038 3027 49% 5,5% 6,1% 0,6%
7 8 Volkswagen 364 116 -68% 2141 2988 40% 5,8% 6,0% 0,3%
8 5 Peugeot 448 477 6% 2751 2286 -17% 7,4% 4,6% -2,8%
9 7 Chery 145 333 130% 2171 1881 -13% 5,8% 3,8% -2,0%
10 11 Fiat 139 83 -40% 1330 1840 38% 3,6% 3,7% 0,1%
11 14 Dongfeng 5 11 120% 133 147 11% 1,1% 1,2% 0,1%
12 16 Hyundai Trucks 13 21 62% 96 127 32% 0,8% 1,1% 0,3%
13 7 DFSK 22 0 -100% 336 124 -63% 2,7% 1,0% -1,7%
14 13 Ford 21 7 -67% 136 108 -21% 1,1% 0,9% -0,2%
15 21 Foday 0 0 0% 7 84 1100% 0,1% 0,7% 0,6%
16 23 Changan 0 11 0% 4 66 1550% 0,0% 0,5% 0,5%
17 24 KIA 0 14 0% 0 57 0% 0,0% 0,5% 0,5%
18 12 Foton 10 0 -100% 172 56 -67% 1,4% 0,5% -0,9%
19 25 Opel 0 27 0% 0 45 0% 0,0% 0,4% 0,4%
20 19 Mazda 12 0 -100% 27 41 52% 0,2% 0,3% 0,1%
21 15 Toyota 8 4 -50% 123 35 -72% 1,0% 0,3% -0,7%
22 18 J.M.C 0 0 0% 35 15 -57% 0,3% 0,1% -0,2%
23 26 Mitsubishi 0 2 0% 0 13 0% 0,0% 0,1% 0,1%
24 17 Ssangyong 6 0 -100% 79 11 -86% 0,6% 0,1% -0,5%
25 22 Mercedes-Benz 2 0 -100% 6 7 17% 0,0% 0,1% 0,0%
26 20 ZXAUTO 0 0 0% 23 2 -91% 0,2% 0,0% -0,2%
27 27 Forland 0 0 0% 0 2 0% 0,0% 0,0% 0,0%
28 28 Suzuki 0 0 0% 0 1 0% 0,0% 0,0% 0,0%
29 29 Jeep 0 0 0% 0 1 0% 0,0% 0,0% 0,0%
30 30 Wallyscar 0 0 0% 0 1 0% 0,0% 0,0% 0,0%
31 12 Citroën 2 44 2100% 1726 206 -88% 3,5% 0,3% -3,1%
32 32 Jeep 20 5 -75% 189 186 -2% 0,4% 0,3% -0,1%
33 29 Tata 45 3 -93% 318 165 -48% 0,6% 0,3% -0,4%
34 35 Hyundai Trucks 13 21 62% 96 127 32% 0,2% 0,2% 0,0%
35 26 DFSK 22 0 -100% 336 124 -63% 0,7% 0,2% -0,5%
36 36 Mazda 21 1 -95% 82 108 32% 0,2% 0,2% 0,0%
37 52 BYD 0 25 0% 1 91 9000% 0,0% 0,1% 0,1%
38 47 Foday 0 0 0% 7 84 1100% 0,0% 0,1% 0,1%
39 42 Wallyscar 4 3 -25% 37 75 103% 0,1% 0,1% 0,0%
40 48 Changan 0 11 0% 5 67 1240% 0,0% 0,1% 0,1%
41 37 Land Rover 8 0 -100% 71 66 -7% 0,1% 0,1% 0,0%
42 33 Foton 10 0 -100% 172 56 -67% 0,3% 0,1% -0,3%
43 38 Lada 0 0 0% 52 41 -21% 0,1% 0,1% 0,0%
44 41 Porsche 8 9 13% 41 40 -2% 0,1% 0,1% 0,0%
45 50 Faw 0 11 0% 3 40 1233% 0,0% 0,1% 0,1%
46 44 Alfa Romeo 4 0 -100% 28 29 4% 0,1% 0,0% 0,0%
47 54 Golden Dragon 0 0 0% 0 27 0% 0,0% 0,0% 0,0%
48 46 Mini 0 0 0% 12 18 50% 0,0% 0,0% 0,0%
49 49 Jaguar 0 1 0% 4 16 300% 0,0% 0,0% 0,0%
50 43 J.M.C 0 0 0% 35 15 -57% 0,1% 0,0% 0,0%
51 39 King Long 3 0 -100% 42 11 -74% 0,1% 0,0% -0,1%
52 40 DS 0 0 0% 42 4 -90% 0,1% 0,0% -0,1%
53 55 GAC Motor 0 0 0% 0 4 0% 0,0% 0,0% 0,0%
54 56 Zotye 0 0 0% 0 3 0% 0,0% 0,0% 0,0%
55 51 BAIC YX 0 0 0% 3 2 -33% 0,0% 0,0% 0,0%
56 57 Genesis 0 0 0% 0 2 0% 0,0% 0,0% 0,0%
57 45 ZXAUTO 0 0 0% 23 2 -91% 0,0% 0,0% 0,0%
58 58 Forland 0 0 0% 0 2 0% 0,0% 0,0% 0,0%
59 59 Huanghai 0 0 0% 0 1 0% 0,0% 0,0% 0,0%
60 60 Soueast 0 0 0% 0 1 0% 0,0% 0,0% 0,0%
61 61 Volvo 0 0 0% 0 1 0% 0,0% 0,0% 0,0%

**